Детейлинг центр Koch24
Полировка и защита автомобиля
Стоимость | ||||||
Наименование | 1 класс* | 2 класс* | 3 класс* | 4 класс* | 5 класс* | 6 класс* |
1. Восстановительная полировка кузова 1. Мойка кузова. | 17800 | 18800 | 20350 | 22250 | 24850 | 27600 |
2. Абразивная полировка кузова 1 деталь | 900 | 950 | 950 | 1000 | 1200 | 1200 |
3. Полировка фар/фонарей 1 шт | 600 | 600 | 600 | 750 | 750 | 750 |
4. Краткосрочная защита лакокрасочного покрытия В услугу входит мойка, очистка кузова, консервация ЛКП LACK-POLISH BLAU | 5750 | 6380 | 7100 | 7650 | 8200 | 8950 |
5. Гидрофобное покрытие Koch-Chemie В услугу входит мойка, очистка кузова, консервация ЛКП 1-K-NANO-LACK | 8850 | 11150 | 11900 | 12400 | 13950 | 14850 |
6. Керамическое покрытие Koch-Chemie В услугу входит мойка, очистка кузова, обработка ЛКП керамикой Ceramic Allround C0.01 | 19600 | 21200 | 23800 | 24500 | 26800 | 28000 |
7. Обработка стекол NANOGLASVERSIEGELUNG В услугу входит очистка и обработка лобового и двух боковых стекол, эффект антидождь. | 2480 | 2480 | 2600 | 2600 | 2750 | 2800 |
8. Керамическое покрытие Q-Glym В услугу входит подготовка кузова, обработка лакокрасочного покрытия составом на основе диоксида кремния. | 12800 | 14500 | 16000 | 17800 | 19200 | 22400 |
9. Защитное покрытие для дисков Q-GLYM Q-GLYM PRESTIGE WHEEL PROTECTOR | до R173450 | до R173450 | до R173450 | от R184200 | от R184200 | от R204200 |
10. Оклейка кузова антигравийной пленкой Защита автомобиля от сколов, царапин, ударов. Стоимость работы указана за пакет <Минимальный> материал Llumar PPF Gloss (передний бампер, фары, капот). | 60000 | 60000 | 60000 | 65000 | 65000 | 65000 |
11. Тонировка стекол Стоимость работ по тонировке стекол зависит от модели автомобиля и сложности работ. | 7500 | 8000 | 8000 | 8000 | 8800 | 9800 |
12. Бронирование лобового стекла Стоимость бронирования лобового стекла формируется индивидуально, в зависимости от площади стекла и сложности его формы. | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
13. Удаление тонировочной плёнки Очистка от клеевого слоя 1 стекло. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Химчистка салона
Стоимость | ||||||
Наименование | 1 класс* | 2 класс* | 3 класс* | 4 класс* | 5 класс* | 6 класс* |
1. Полная химчистка салона Химчистка потолка, напольного покрытия, удаление засаленных и пищевых пятен с сидений, чистка дверных обшивок, торпеда, бардачки, подстаканники, следы от пепла и дыма сигарет. | 17500 | 18800 | 20000 | 21500 | 25500 | 29000 |
2. Химчистка пола В услугу входит комплексная уборка салона | 4200 | 4600 | 5000 | 5250 | 5800 | 6400 |
3. Химчистка потолка В услугу входит комплексная уборка салона | 4250 | 4600 | 4900 | 5200 | 5650 | 6200 |
4. Химчистка дверных облицовок Консервация пластика и кожи при её наличии. | 1850 | 2100 | 2350 | 2350 | 2550 | 2550 |
5. Химчистка сидений кожа 1 сидение. | 1650 | 2100 | 2100 | 2280 | 2280 | 2280 |
6. Химчистка сидений велюр 1 сидение. | 1980 | 2580 | 2580 | 2640 | 2680 | 2680 |
7. Химчистка ворсового ковра 1 шт. | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Экстерьер
Стоимость | ||||||
Наименование | 1 класс* | 2 класс* | 3 класс* | 4 класс* | 5 класс* | 6 класс* |
1. Евромойка 1. Первичная обработка Multi Star. | 950 | 1200 | 1450 | 1600 | 1900 | 2200 |
2. Наномойка 1. Первичная обработка Multi Star. | 1200 | 1450 | 1700 | 1850 | 2150 | 2450 |
3. Керамо-мойка 1. Первичная обработка Multi Star SIO2. | 1480 | 1740 | 2100 | 2150 | 2480 | 2800 |
4. Мойка двигателя 1. Подготовка к мойке подкапотного пространства. | 5200 | 5600 | 6200 | 6200 | 6600 | 6600 |
5. Мойка мототехники 1. Первичная обработка Green Star. | 1150 | 1150 | 1150 | 1450 | 1450 | 1450 |
6. Экспресс мойка 1. Первичная обработка Multi Star, протирка стекол. | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 650 |
7. Мойка колёс комплекс Мойка дисков, шин, удаление битума, накипи от колодок, стоимость указана за 4 колеса. | до R172000 | до R172000 | до R172000 | от R182500 | от R182500 | от R182500 |
8. Комплексное удаление реагентов Очистка кузова, стекол, декоративные элементы, спец состав TEERWASCHE. | 1400 | 1400 | 1620 | 1620 | 2200 | 2450 |
9. Защитная консервация двигателя Двигатель, электрика. | 1100 | 1200 | 1500 | 1500 | 1750 | 1750 |
10. Удаление битума с кузова автомобиля 1 деталь спец состав TEERWASCHE. | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 550 |
11. Очистка элементов кузова Смола от деревьев, птичий помет, известковые пятна. | 500 | 500 | 500 | 500 | 550 | 600 |
12. Чернение шин защитным составом GUMMI, KUNSTSTOFF освежитель для резиновых поверхностей, сохраняет ухоженный вид на длительный период времени. | до R17300 | до R17300 | до R17300 | от R18400 | от R18 400 | от R18400 |
13. Обработка наружного пластика и резинок Зимой и в момент сильных осадков рекомендуем обрабатывать составом с силиконом Plast Star - средство по уходу за наружным пластиком и резиновыми изделиями. | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | 750 |
Интерьер
Стоимость | ||||||
Наименование | 1 класс* | 2 класс* | 3 класс* | 4 класс* | 5 класс* | 6 класс* |
1. Комплексная уборка салона Коврики все типы, пороги, стёкла, пылесос, пластик, продувка салона | 1150 | 1280 | 1480 | 1560 | 1890 | 2280 |
2. Дезинфекция салона KC-REFRESHER Услуга по устранению запахов в салоне автомобиля в себя включает: | 4800 | 4950 | 5150 | 5280 | 5890 | 6200 |
3. Консервант кожаных поверхностей Сиденья, дверные обшивки. | 850 | 850 | 900 | 950 | 950 | 1200 |
4. Пылесос салона | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 400 |
5. Пылесос багажника | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 |
6. Чистка лобового стекла | 220 | 250 | 270 | 280 | 280 | 280 |
7. Чистка всех стёкол внутри | 550 | 580 | 640 | 640 | 680 | 750 |
8. Протирка пластика в салоне автомобиля | 580 | 580 | 620 | 650 | 650 | 750 |
Классификация автомобилей по классам
1 класс по шкале Mercedes-Benz class A/CLA:
Mercedes-Benz A-class; Mini Cooper; VW Polo; Smart и т. п.
2 класс по шкале Mercedes-Benz class C:
Mercedes-Benz С, CLC, B, SLK; Audi A3, A4; BMW Z, 1, 3; Audi TT; Porsche 911; VW Golf; Skoda Octavia; Lexus IS250 и т. п.
3 класс по шкале Mercedes-Benz class E/CLS:
Mercedes-Benz E, CLS, CLK, SL; BMW 5, 6;BMW 3 универсал; Audi A5, A6; Toyota Camry; Skoda SuperB; VW Passat и т.п.
4 класс по шкале Mercedes-Benz class S/GLA/GLC/GLB:
Mercedes-Benz S-class, GLK, GLB, GLC, CL-class; Audi A8; BMW 7; BMW X3; Continental GT; Lexus LS; Toyota RAV и т.п.
5 класс по шкале Mercedes-Benz class G/GLE/GLS/:
Mercedes-Benz G, GL, R, ML-class; BMW X5, Х6; Audi Q7,Q8; Land Rover; Range Rover; Toyota Land Cruiser 100,200,300, Prado; VW Touareg; Porsche Cayenne; Hummer H3; Lexus RX, LX, GX; Infinity FX и т. п
6 класс по шкале Mercedes-Benz class V/Vito:
Hummer H1, H2, Infinity QX 80, Mercedes-Benz V, VW Multivan, Cadillac Escalade и т. п.
Оставьте контакты и мы вам перезвоним
Обратный звонок
Оставить заявку