Детейлинг центр Koch24
Экстерьер
Стоимость | ||||||
Наименование | 1 класс* | 2 класс* | 3 класс* | 4 класс* | 5 класс* | 6 класс* |
1. KCX - Euro Евромойка | 1150 | 1500 | 1750 | 1900 | 2100 | 2450 |
2. KCX - Nano Наномойка | 1500 | 1780 | 2100 | 2300 | 2650 | 2950 |
3. KCX - Protector Керамо-мойка | 1850 | 2100 | 2600 | 2650 | 3000 | 3450 |
4. Мойка двигателя 1. Подготовка к мойке подкапотного пространства. | 6200 | 6500 | 7300 | 7600 | 7850 | 8000 |
5. Мойка мототехники 1. Первичная обработка Green Star. | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 |
6. Мойка колёс комплекс Мойка дисков, шин, удаление битума, накипи от колодок, стоимость указана за 4 колеса. | до R172000 | до R172000 | до R172000 | от R182500 | от R182500 | от R182500 |
7. Комплексная очистка кузова автомобиля Мойка кузова, очистка лакокрасочного покрытия, стекла, пластик, декоративные элементы. | 2100 | 2500 | 2800 | 3100 | 3400 | 3850 |
8. Удаление битума с кузова автомобиля Спец состав TEERWASCHE. | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 650 |
9. Очистка элементов кузова Смола от деревьев, птичий помет, известковые пятна. | 600 | 600 | 600 | 700 | 750 | 750 |
10. Чернение шин защитным составом GUMMI, KUNSTSTOFF освежитель для резиновых поверхностей, сохраняет ухоженный вид на длительный период времени. | до R17450 | до R17450 | до R17450 | от R18550 | от R18550 | от R18550 |
11. Обработка наружного пластика и резинок Зимой и в момент сильных осадков рекомендуем обрабатывать составом с силиконом Plast Star - средство по уходу за наружным пластиком и резиновыми изделиями. | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | 750 |
Интерьер
Стоимость | ||||||
Наименование | 1 класс* | 2 класс* | 3 класс* | 4 класс* | 5 класс* | 6 класс* |
1. Комплексная уборка салона Коврики все типы, пороги, стёкла, пылесос, пластик, продувка салона | 1350 | 1500 | 1750 | 1850 | 2250 | 2650 |
2. Дезинфекция салона KC-REFRESHER Услуга по устранению запахов в салоне автомобиля в себя включает: | 5500 | 5650 | 5700 | 5950 | 6250 | 6800 |
3. Консервант кожаных поверхностей Сиденья, дверные обшивки. | 800 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1250 |
4. Пылесос салона В услугу входит пылесос салона и багажника. | 300 | 300 | 350 | 350 | 500 | 500 |
5. Чистка лобового стекла | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 |
6. Чистка всех стёкол внутри | 600 | 600 | 700 | 750 | 750 | 800 |
7. Протирка пластика в салоне автомобиля | 580 | 580 | 620 | 650 | 650 | 750 |
Химчистка салона
Стоимость | ||||||
Наименование | 1 класс* | 2 класс* | 3 класс* | 4 класс* | 5 класс* | 6 класс* |
1. Полная химчистка салона Химчистка потолка, напольного покрытия, удаление засаленных и пищевых пятен с сидений, чистка дверных обшивок, торпеда, бардачки, подстаканники, следы от пепла и дыма сигарет. | 18500 | 19500 | 21200 | 22600 | 26800 | 31500 |
2. Химчистка пола В услугу входит комплексная уборка салона | 4400 | 4800 | 5400 | 5650 | 5950 | 6600 |
3. Химчистка потолка В услугу входит комплексная уборка салона | 4850 | 4850 | 5100 | 5400 | 5850 | 6500 |
4. Химчистка дверных облицовок Консервация пластика и кожи при её наличии. | 1850 | 2100 | 2350 | 2350 | 2550 | 2550 |
5. Химчистка сидений кожа 1 сидение. | 1750 | 2300 | 2350 | 2550 | 2550 | 2550 |
6. Химчистка сидений велюр 1 сидение. | 2250 | 2650 | 2650 | 2800 | 2800 | 2800 |
7. Химчистка ворсового ковра 1 шт. | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Полировка и защита автомобиля
Стоимость | ||||||
Наименование | 1 класс* | 2 класс* | 3 класс* | 4 класс* | 5 класс* | 6 класс* |
1. Восстановительная полировка кузова 1. Мойка кузова. | 18800 | 19800 | 21500 | 23000 | 26500 | 29000 |
2. Абразивная полировка кузова 1. Мойка кузова. | 24000 | 25800 | 28000 | 30000 | 33500 | 36000 |
3. Абразивная полировка 1 деталь 1 деталь | 1200 | 1200 | 1350 | 1350 | 1400 | 1400 |
4. Полировка фар/фонарей 1 шт | 600 | 600 | 600 | 750 | 750 | 750 |
5. Восковая политура LACK-POLISH Обработка лакокрасочного покрытия восковой политурой LACK-POLISH | 6200 | 6850 | 7600 | 8200 | 8800 | 9600 |
6. Реакционная долговременная защита 1-K-NANO-LACK Консервация лакокрасочного покрытия 1-K-NANO-LACK | 10500 | 13500 | 14600 | 15800 | 16900 | 19000 |
7. Керамическое покрытие Ceramic Allround C0.02 Обработка лакокрасочного покрытия керамикой Ceramic Allround C0.02 | 22000 | 24200 | 27500 | 28000 | 30600 | 32000 |
8. Жидкое стекло Q-Glym Обработка лакокрасочного покрытия составом на основе диоксида кремния Q-Glym | 12800 | 14500 | 16000 | 17800 | 19200 | 22400 |
9. Гидрофобное покрытие для стекол MEGA Glass В услугу входит очистка и обработка лобового, двух боковых стекол, наружные зеркала эффект антидождь. | 3200 | 3200 | 3400 | 3400 | 3550 | 3550 |
10. Защитное покрытие для дисков Q-GLYM Q-GLYM PRESTIGE WHEEL PROTECTOR | до R173450 | до R173450 | до R173450 | от R184200 | от R184200 | от R204200 |
11. Оклейка кузова антигравийной пленкой Защита автомобиля от сколов, царапин, ударов. Стоимость работы указана за пакет <Минимальный> материал Llumar PPF Gloss (передний бампер, фары, капот). | 60000 | 60000 | 60000 | 65000 | 65000 | 65000 |
12. Тонировка стекол Стоимость работ по тонировке стекол зависит от модели автомобиля и сложности работ. | 7500 | 8000 | 8000 | 8000 | 8800 | 9800 |
13. Бронирование лобового стекла Стоимость бронирования лобового стекла формируется индивидуально, в зависимости от площади стекла и сложности его формы. | 32000 | 32000 | 34000 | 34000 | 36000 | 36000 |
14. Удаление тонировочной плёнки Демонтаж пленки, очистка от клеевого слоя 1 стекло. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Классификация автомобилей по классам
1 класс по шкале Mercedes-Benz class A/CLA:
Mercedes-Benz A-class; Mini Cooper; VW Polo; Smart и т. п.
2 класс по шкале Mercedes-Benz class C:
Mercedes-Benz С, CLC, B, SLK; Audi A3, A4; BMW Z, 1, 3; Audi TT; Porsche 911; VW Golf; Skoda Octavia; Lexus IS250 и т. п.
3 класс по шкале Mercedes-Benz class E/CLS:
Mercedes-Benz E, CLS, CLK, SL; BMW 5, 6;BMW 3 универсал; Audi A5, A6; Toyota Camry; Skoda SuperB; VW Passat и т.п.
4 класс по шкале Mercedes-Benz class S/GLA/GLC/GLB:
Mercedes-Benz S-class, GLK, GLB, GLC, CL-class; Audi A8; BMW 7; BMW X3; Continental GT; Lexus LS; Toyota RAV и т.п.
5 класс по шкале Mercedes-Benz class G/GLE/GLS/:
Mercedes-Benz G, GL, R, ML-class; BMW X5, Х6; Audi Q7,Q8; Land Rover; Range Rover; Toyota Land Cruiser 100,200,300, Prado; VW Touareg; Porsche Cayenne; Hummer H3; Lexus RX, LX, GX; Infinity FX и т. п
6 класс по шкале Mercedes-Benz class V/Vito:
Hummer H1, H2, Infinity QX 80, Mercedes-Benz V, VW Multivan, Cadillac Escalade и т. п.
Обратный звонок
Оставить заявку