Детейлинг центр Koch24
Экстерьер
Стоимость | ||||||
Наименование | 1 класс* | 2 класс* | 3 класс* | 4 класс* | 5 класс* | 6 класс* |
1. KCX - Euro Евромойка | 1920 | 2030 | 2420 | 2580 | 2860 | 3400 |
2. KCX - Nano Наномойка | 2140 | 2420 | 2860 | 3350 | 3560 | 3930 |
3. KCX - Protector Керамо-мойка | 2490 | 2880 | 3080 | 3580 | 4120 | 4370 |
4. Мойка двигателя 1. Подготовка к мойке подкапотного пространства. | 7420 | 7700 | 8400 | 8630 | 8900 | 9180 |
5. Удаление реагентов с кузова автомобиля 1. Первичная обработка кузова автомобиля. | 4200 | 4620 | 5000 | 5300 | 5880 | 6500 |
6. Мойка колёс комплекс Мойка дисков, шин, удаление битума, накипи от колодок, стоимость указана за 4 колеса. | 2750 | 2750 | 2750 | 3300 | 3300 | 3300 |
7. Очистка колесных арок 1. Первичная обработка арок Multi Star | 3300 | 3300 | 3300 | 3850 | 5500 | 5500 |
8. Мойка днища автомобиля Мойка днища, подвески, выхлопной системы от песка, соли, дорожных реагентов. | 1550 | 1550 | 1650 | 1650 | 1980 | 1980 |
9. Мойка мототехники 1. Первичная обработка Green Star. | 1450 | 1450 | 1450 | 1900 | 1900 | 1900 |
10. Удаление битума с кузова автомобиля Спец состав TEERWASCHE. | 700 | 700 | 700 | 780 | 820 | 820 |
11. Очистка элементов кузова Смола от деревьев, птичий помет, известковые пятна. | 720 | 720 | 720 | 800 | 900 | 900 |
12. Чернение шин защитным составом GUMMI, KUNSTSTOFF освежитель для резиновых поверхностей, сохраняет ухоженный вид на длительный период времени. | 600 | 600 | 660 | 660 | 820 | 820 |
13. Обработка наружного пластика и резинок Средство по уходу за наружным пластиком и резиновыми изделиями Hydro Plast Care | 800 | 800 | 800 | 850 | 900 | 900 |
Интерьер
Стоимость | ||||||
Наименование | 1 класс* | 2 класс* | 3 класс* | 4 класс* | 5 класс* | 6 класс* |
1. Комплексная уборка салона Коврики все типы, пороги, стёкла, пылесос, пластик, продувка салона | 2035 | 2200 | 2475 | 2900 | 3080 | 3520 |
2. Дезинфекция салона KC-REFRESHER Услуга по устранению запахов в салоне автомобиля в себя включает: | 6500 | 6700 | 6900 | 7200 | 7500 | 7800 |
3. Консервант кожаных поверхностей Сиденья, дверные обшивки. | 1100 | 1100 | 1320 | 1320 | 1650 | 1650 |
4. Пылесос салона В услугу входит пылесос салона и багажника. | 550 | 550 | 660 | 660 | 800 | 900 |
5. Чистка лобового стекла | 330 | 385 | 440 | 440 | 500 | 500 |
6. Чистка всех стёкол внутри | 660 | 660 | 770 | 830 | 830 | 900 |
7. Протирка пластика в салоне автомобиля | 700 | 700 | 720 | 720 | 820 | 820 |
Химчистка салона
Стоимость | ||||||
Наименование | 1 класс* | 2 класс* | 3 класс* | 4 класс* | 5 класс* | 6 класс* |
1. Полная химчистка салона Химчистка потолка, напольного покрытия, удаление засаленных и пищевых пятен с сидений, чистка дверных обшивок, торпеда, бардачки, подстаканники, следы от пепла и дыма сигарет. | 23500 | 24750 | 26500 | 28600 | 30500 | 33800 |
2. Химчистка пола | 3850 | 3850 | 4400 | 4950 | 5500 | 6050 |
3. Химчистка потолка | 2750 | 3300 | 3850 | 4400 | 6050 | 8500 |
4. Химчистка дверных облицовок 1 карта | 2420 | 2420 | 2750 | 2750 | 3300 | 3300 |
5. Химчистка сидений кожа 1 сидение | 2900 | 2900 | 3300 | 3300 | 3520 | 3520 |
6. Химчистка сидений велюр 1 сидение | 3100 | 3100 | 3650 | 3650 | 3950 | 3950 |
7. Химчистка ворсового ковра 1 шт. | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Полировка и защита автомобиля
Стоимость | ||||||
Наименование | 1 класс* | 2 класс* | 3 класс* | 4 класс* | 5 класс* | 6 класс* |
1. Восстановительная полировка кузова 1. Мойка кузова. | 25500 | 26500 | 27500 | 30000 | 33000 | 34500 |
2. Абразивная полировка кузова 1. Мойка кузова. | 29000 | 30000 | 33000 | 36000 | 39000 | 42000 |
3. Абразивная полировка 1 деталь 1 деталь | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 |
4. Полировка фар/фонарей 1 шт | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
5. Восковая политура LACK-POLISH KochChemie Обработка лакокрасочного покрытия восковой политурой | 3850 | 4400 | 4950 | 5500 | 6600 | 7200 |
6. Долговременная защита 1K-NANO KochChemie Консервация лакокрасочного покрытия | 7200 | 7700 | 8250 | 9350 | 10500 | 11000 |
7. Керамическое покрытие Ceramic Body Cb0.01 KochChemie Обработка лакокрасочного покрытия керамикой с высокой прозрачностью. | 23100 | 25300 | 28000 | 29200 | 32000 | 34800 |
8. Керамическое покрытие Ceramic Allround KochChemie Обработка лакокрасочного покрытия керамикой | 22000 | 24200 | 26950 | 28000 | 30800 | 33500 |
9. Защитное покрытие для дисков Ceramic Rims KochChemie Стойкость покрытия 12 месяцев | 3850 | 4950 | 5500 | 5500 | 6800 | 7200 |
10. Гидрофобное покрытие для стекол В услугу входит очистка и обработка лобового, двух боковых стекол, наружные зеркала эффект антидождь | 3000 | 3500 | 3850 | 3850 | 4500 | 4500 |
11. Защита текстильных поверхностей Allround Textile KochChemie Защищает все виды текстильных поверхностей, сидения, крыша кабриолета, от воды, грязи и пятен, сохраняя его внешний вид и текстуру. | 5500 | 5500 | 6100 | 6100 | 6600 | 7000 |
12. Оклейка кузова антигравийной пленкой Работаем с пленками Llumar и Safe X | 84000 - 115000 | 84000 - 115000 | 90000 - 140000 | 90000 - 140000 | 96000 - 145000 | 96000 - 145000 |
13. Тонировка стекол Работаем с пленками Llumar и Spectroll | 5500 - 19500 | 5500 - 19500 | 5500 - 19500 | 6600 - 24000 | 7600 - 27000 | 8300 - 28000 |
14. Бронирование лобового стекла Стоимость бронирования лобового стекла формируется индивидуально, в зависимости от площади стекла и сложности его формы. | 32000 | 32000 | 34000 | 34000 | 36000 | 36000 |
15. Удаление тонировочной плёнки Демонтаж пленки, очистка от клеевого слоя 1 стекло. | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Классификация автомобилей по классам
1 класс по шкале Mercedes-Benz class A/CLA:
Mercedes-Benz A-class; Mini Cooper; VW Polo; Smart и т. п.
2 класс по шкале Mercedes-Benz class C:
Mercedes-Benz С, CLC, B, SLK; Audi A3, A4; BMW Z, 1, 3; Audi TT; Porsche 911; VW Golf; Skoda Octavia; Lexus IS250 и т. п.
3 класс по шкале Mercedes-Benz class E/CLS:
Mercedes-Benz E, CLS, CLK, SL; BMW 5, 6;BMW 3 универсал; Audi A5, A6; Toyota Camry; Skoda SuperB; VW Passat и т.п.
4 класс по шкале Mercedes-Benz class S/GLA/GLC/GLB:
Mercedes-Benz S-class, GLK, GLB, GLC, CL-class; Audi A8; BMW 7; BMW X3; Continental GT; Lexus LS; Toyota RAV и т.п.
5 класс по шкале Mercedes-Benz class GLE/GLS/:
Mercedes-Benz GL, R, ML-class; BMW X5, Х6; Audi Q7,Q8; Land Rover; Range Rover; Toyota Land Cruiser 100,200,300, Prado; VW Touareg; Porsche Cayenne; Hummer H3; Lexus RX, LX, GX; Infinity FX и т. п
6 класс по шкале Mercedes-Benz class G/V/Vito:
Mercedes-Benz G/V, VW Multivan, Cadillac Escalade, Hummer H1, H2, Infinity QX, и т. п.
Обратный звонок
Оставить заявку